СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРИКИ | 1300 | ||
КОРОТКИЙ ТЕСТ | 800 | ||
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ | 600 | ||
ЗАМЕНА МАСЛА ДВС | 600 | ||
ВОЗДУШНЫЙ | от 350 | ||
САЛОННЫЙ | от 350 | ||
ТОПЛИВНЫЙ | от 800 | ||
ЗАМЕНА МАСЛА АКПП | 1800 | ||
ЗАМЕНА МАСЛА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА | 350 | ||
ЗАМЕНА МАСЛА В ПЕРЕД.МОСТУ | 500 | ||
ЗАМЕНА МАСЛА В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ | 1200 | ||
С АДАПТАЦИЕЙ (bmw) | 1800 | ||
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ | 900 | ||
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ | от 1200 | 1550 | 1800 |
ЗАМЕНА КОЛОДОК перед/зад | 600/750 | 600/750 | 900/900 |
ЗАМЕНА ЛАМП | от 150 | ||
ЗАМЕНА ЛАМП ксенон | от 500 | ||
СКРЫТАЯ УСТАНОВКА | от 1200 | 1950 | |
УСТАНОВКА ПАРКТОРНИКОВ | от 2500 |
КУЗОВНОЙ РЕМОНТ
Замена передних крыльев с покраской | от 7000 |
Замена бампера с покраской | от 7000 |
Замена двери с покраской | от 10 000 |
Замена лобового стекла | от 3000 |
Покраска снятого элемента | от 4 800 |
Стапельные работы | от 6 000 |
Анти хром | от 2 000 |
Полная покраска кузова | от 80 000 |
БРОНИРОВАНИЕ ПЛЕНКОЙ
1 | 2 | 3 | |
Бампер | 18000 | 20000 | 22000 |
Капот | 14000/9000 | 16000/10000 | 18000/12000 |
Крылья | 10000/4000 | 10000/5000 | 12000/6000 |
Частичное бронирование перед.(бамп.полн., капот и крылья 60 см) | 29000 | 32000 | 35000 |
Полное бронир.перед.части (бампер, капот, крылья + зеркала ,фары, под ручками) | 42000 | 46000 | 52000 |
Стойки лоб.ст. | 3000 | 3000 | 3000 |
Перед.часть крыши (20см) | 2500 | 3000 | 3000 |
Фары | 4000-5000 | 4000-5000 | 5000 |
Зеркала | 4500 | 4500 | 5000 |
Под ручками | 2000 | 2000 | 2000 |
ПТФ | 1500 | 1500 | 1500 |
Погрузочная зона | 2500 | 2500 | 2500 |
Пороги внутр.часть | 4000 | 5000 | 5000 |
Пороги внешн.часть | 12000 | 12000 | 12000 |
комплекс ВИП* | 50000 | 55000 | 60000 |
комплекс ВИП* + | 65000 | 70000 | 75000 |